Aucun résumé des modifications |
Import de CSV |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=The Cure | |||
|description=The Cure | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=The_Cure search="le groupe comprend actuellement" class="col-lg-9 well border border-primary"/> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<!-- | |||
<div class="row"> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/The Cure | |||
}} | |||
}} | |||
<div class="col-lg-1"></div> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/The Cure | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
--> | |||
<br> | |||
{{AskAuthor|Author=The Cure}} | |||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Cure | |author=The Cure | ||
Ligne 6 : | Ligne 35 : | ||
|etiq=The Cure4 | |etiq=The Cure4 | ||
|IMAGE=Rock/The Cure/Wish - 1992/cure-wish.jpg | |IMAGE=Rock/The Cure/Wish - 1992/cure-wish.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/120750 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 28 : | Ligne 58 : | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Cure | |author=The Cure | ||
|title=Concert- | |title=Concert- The Cure Live | ||
|year=1984 | |year=1984 | ||
|type=CDPC | |type=CDPC | ||
|etiq=The Cure2 | |etiq=The Cure2 | ||
|IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/ae68d1509a533c9a17937e6fc2188dd8/264x264-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/118421 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 40 : | Ligne 72 : | ||
|etiq=The Cure6 | |etiq=The Cure6 | ||
|IMAGE=Rock/The Cure/The Head on the Door - 1985/cure_headonthedoor.jpg | |IMAGE=Rock/The Cure/The Head on the Door - 1985/cure_headonthedoor.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/102602 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 48 : | Ligne 81 : | ||
|etiq=The Cure3 | |etiq=The Cure3 | ||
|IMAGE=Rock/The Cure/Disintegration - 1989/cure disintegration.jpg | |IMAGE=Rock/The Cure/Disintegration - 1989/cure disintegration.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/637615 | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 71 : | Ligne 98 : | ||
|etiq=The Cure1 | |etiq=The Cure1 | ||
|IMAGE=Rock/The Cure/Bloodflowers - 2000/bloodflowers.jpg | |IMAGE=Rock/The Cure/Bloodflowers - 2000/bloodflowers.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/120893 | |||
|URL=http://www.music-story.com/the-The Cure/bloodflowers | |URL=http://www.music-story.com/the-The Cure/bloodflowers | ||
}} | }} | ||
Ligne 97 : | Ligne 125 : | ||
|etiq=The Cure7 | |etiq=The Cure7 | ||
|IMAGE=Rock/The Cure/Kiss Me Kiss Me - 1987/220px-The_Cure_-_Kiss_Me_Kiss_Me_Kiss_Me.jpg | |IMAGE=Rock/The Cure/Kiss Me Kiss Me - 1987/220px-The_Cure_-_Kiss_Me_Kiss_Me_Kiss_Me.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/684668 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 113 : | Ligne 142 : | ||
|IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/2dc3cb206b8c8edee6578b0dca220ca5/264x264-000000-80-0-0.jpg | |IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/2dc3cb206b8c8edee6578b0dca220ca5/264x264-000000-80-0-0.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/1250158 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/1250158 | ||
}} | |||
{{Album | |||
|author=The Cure | |||
|title=Faith | |||
|year=1981 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/7020789860ab20a71845cb604d36bddd/264x264-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/121939 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=The Cure | |||
|title=Songs of a Lost World | |||
|year=2024 | |||
|type=CDPCHIgh | |||
|etiq=The Cure9 | |||
|IMAGE=https://cdn-images.dzcdn.net/images/cover/b0443e5a93849644f2e128c0017ba2d3/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/662383081 | |||
}} | }} | ||
{{AskAuthor | {{AskAuthor | ||
|Author=The Cure | |Author=The Cure | ||
}} | }} |
The Cure ([ðə ˈkjʊə(ɹ)][4]) est un groupe rock britannique, originaire de Crawley, dans le Sussex de l'Ouest, en Angleterre. Formé en 1978, le groupe comprend actuellement Robert Smith au chant et à la guitare, Roger O'Donnell aux claviers, Reeves Gabrels à la guitare, Perry Bamonte à la guitare et aux claviers, Simon Gallup à la basse, et Jason Cooper à la batterie. Robert Smith est la figure emblématique du groupe. Seul membre présent depuis son origine, il en est le parolier et le principal compositeur. En plus d'en être le chanteur et guitariste, il joue également les claviers et la basse.
11 Album(s)
11 Album(s)Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Boys Don't Cry | The Cure | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/1250158 | ||||
1980 | Seventeen Seconds | The Cure | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/124885 | ||||
1981 | Faith | The Cure | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/121939 | ||||
1982 | Pornography | The Cure | CDPCHIgh | https://www.deezer.com/fr/album/124307 | ||||
1984 | Concert- The Cure Live | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/118421 | ||||
1985 | The Head on The door | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/102602 | ||||
1987 | Kiss Me Kiss Me | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/684668 | ||||
1989 | Disintegration | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/637615 | ||||
1992 | Wish | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/120750 | ||||
2000 | Bloodflowers | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/120893 | http://www.music-story.com/the-The Cure/bloodflowers | |||
2024 | Songs of a Lost World | The Cure | CDPCHIgh | https://www.deezer.com/fr/album/662383081 |
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Boys Don't Cry | The Cure | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/1250158 | ||||
1980 | Seventeen Seconds | The Cure | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/124885 | ||||
1981 | Faith | The Cure | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/121939 | ||||
1982 | Pornography | The Cure | CDPCHIgh | https://www.deezer.com/fr/album/124307 | ||||
1984 | Concert- The Cure Live | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/118421 | ||||
1985 | The Head on The door | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/102602 | ||||
1987 | Kiss Me Kiss Me | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/684668 | ||||
1989 | Disintegration | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/637615 | ||||
1992 | Wish | The Cure | PC | https://www.deezer.com/fr/album/120750 | ||||
2000 | Bloodflowers | The Cure | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/120893 | http://www.music-story.com/the-The Cure/bloodflowers | |||
2024 | Songs of a Lost World | The Cure | CDPCHIgh | https://www.deezer.com/fr/album/662383081 |