m 1 révision importée |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=Peter Gabriel | |||
|description=Peter Gabriel | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=Peter_Gabriel no=3 search="Chanteur et instrumentiste" class="col-lg-9 well border border-primary"/> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<!-- | |||
<div class="row"> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/Peter Gabriel | |||
}} | |||
}} | |||
<div class="col-lg-1"></div> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/Peter Gabriel | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
--> | |||
{{AskAuthor | |||
|Author=Peter Gabriel | |||
}} | |||
{{Album | {{Album | ||
|author=Peter Gabriel | |author=Peter Gabriel | ||
Ligne 9 : | Ligne 38 : | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=Peter Gabriel | |author=Peter Gabriel | ||
|title= | |title=4 Security | ||
|year=1982 | |year=1982 | ||
|type=CDPCHigh | |type=CDPCHigh | ||
|etiq=GABRIEL7 | |etiq=GABRIEL7 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Peter Gabriel 4 [Security] - 1982/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Peter Gabriel 4 [Security] - 1982/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70552542 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 22 : | Ligne 52 : | ||
|etiq=GABRIEL6 | |etiq=GABRIEL6 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch My Back - 2010/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch My Back - 2010/Folder_100px.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 33 : | Ligne 60 : | ||
|etiq=GABRIEL5 | |etiq=GABRIEL5 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/OVO - 2000/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/OVO - 2000/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/86884182 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=Peter Gabriel | |author=Peter Gabriel | ||
|title=Melt | |title=Melt 3 | ||
|year=1980 | |year=1980 | ||
|type=InternetWMA | |type=InternetWMA | ||
|etiq=GABRIEL3 | |etiq=GABRIEL3 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Melt III - 1980/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Melt III - 1980/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70550782 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 49 : | Ligne 78 : | ||
|etiq=GABRIEL8 | |etiq=GABRIEL8 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Passion_ Music For The Last Temptation Of Christ - 1989/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Passion_ Music For The Last Temptation Of Christ - 1989/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70688792 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 57 : | Ligne 87 : | ||
|etiq=GABRIEL9 | |etiq=GABRIEL9 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/US - 1992/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/US - 1992/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70550902 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 65 : | Ligne 96 : | ||
|etiq=GABRIEL2 | |etiq=GABRIEL2 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch 2 - 1978/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch 2 - 1978/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70550532 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 74 : | Ligne 106 : | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Passion_ Music For The Last Temptation Of Christ - 1989/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Passion_ Music For The Last Temptation Of Christ - 1989/Folder_100px.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=Peter Gabriel | |author=Peter Gabriel | ||
Ligne 113 : | Ligne 122 : | ||
|etiq=GABRIEL4 | |etiq=GABRIEL4 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Up - 2002/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Up - 2002/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70551152 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 121 : | Ligne 131 : | ||
|etiq=GABRIEL6 | |etiq=GABRIEL6 | ||
|IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch My Back - 2010/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Peter Gabriel/Scratch My Back - 2010/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70551052 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=Peter Gabriel | |||
|title=Car 1 | |||
|year=1977 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/7faca354f282c0b5d22db802f80f0d81/264x264-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/70550882 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=Peter Gabriel | |||
|title=I/O | |||
|year=2023 | |||
|type=CDPCHigh | |||
|etiq=GABRIEL7 | |||
|IMAGE=https://e-cdn-images.dzcdn.net/images/cover/b48fa4ea373d5f6e8f71b42ea853d687/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/516073632 | |||
}} | }} |
Peter Gabriel est un auteur-compositeur-interprète et producteur de disques britannique, né le à Chobham dans le Surrey. Chanteur et instrumentiste, il joue de la flûte traversière, du piano, des claviers, des percussions et de la batterie. Il est occasionnellement acteur.
10 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Car 1 | Peter Gabriel | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/70550882 | ||||
1978 | Scratch 2 | Peter Gabriel | Internet | https://www.deezer.com/fr/album/70550532 | ||||
1980 | Melt 3 | Peter Gabriel | InternetWMA | https://www.deezer.com/fr/album/70550782 | ||||
1982 | 4 Security | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/70552542 | ||||
1989 | Passion_ Music For The Last Temptation Of Christ | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/70688792 | ||||
1992 | US | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/70550902 | ||||
2000 | OVO | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/86884182 | ||||
2002 | UP | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/70551152 | ||||
2010 | Scratch My Back | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/70551052 | ||||
2023 | I/O | Peter Gabriel | CDPCHigh | https://www.deezer.com/fr/album/516073632 |