Aucun résumé des modifications |
|||
(48 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{sommaire à droite}} | {{sommaire à droite}} | ||
Il y a des années fastes: | Il y a des années fastes: | ||
* 25 ans que j'ai repris la | * 25 ans que j'ai repris la course à pieds | ||
* 13 ans depuis mon meilleur marathon | * 13 ans depuis mon meilleur {{Intralink |link=Marathon de Paris 2010}} | ||
* 4ème marathon de '''Paris''' | |||
== Avant : l'entrainement == | == Avant : l'entrainement == | ||
Après Mon marathon raté de 2021 effectué dans des conditions difficiles: | Après Mon marathon raté de 2021 effectué dans des conditions difficiles: | ||
(report de la date initiale d'avril 2020 suite au | (report de la date initiale d'avril 2020 suite au Covid, reprise depuis un mois après une fracture de l'épaule, | ||
fin de la course en marchant), il fallait que je répare cet échec.<br> | fin de la course en marchant), il fallait que je répare cet échec.<br> | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
Deuxième séance parfaite faite avec Mohamed (merci à lui) avec un seuil marathon de 8Km.<br> | Deuxième séance parfaite faite avec Mohamed (merci à lui) avec un seuil marathon de 8Km.<br> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-lg-3"><jgallery dir=/images/Athle/2023 img=IMG_20230312_085644_2.jpg /></div> | |||
<div class="col-lg-6"><br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Je confirme que le semi de préparation, dans mon cas fait à Rambouillet est parfait pour vérifier qu'elle est la bonne allure.J'ai vérifié qu'en jouant au yoyo avec les allures, la fin a été plus difficile (total en 1:51, 5:17) </div> | |||
</div></div> | |||
== L'objectif == | == L'objectif == | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
== Le jour J == | == Le jour J == | ||
Le jour J, je vais dans le sas des 3H30; <br> | |||
j'aime bien aller dans le sas correspondant à mon temps théorique <br> | |||
(''j'avais ~3h43 comme temps suivant mon 75% de VMA indiqué par la coach'') | |||
== Le Départ == | == Le Départ == | ||
{| | |||
| <jgallery dir=/images/Athle/2023 img=IMG_20230402_081152_0.jpg /> ||Je pars tranquille pas d'affolement, l'avenue des Champs Elysées est en descente. | |||
10km en ~5:13 | |||
|} | |||
== Le premier semi == | == Le premier semi == | ||
Le premier 10km passe rapidement sans soucis.<br> | |||
Arrivé vers le quartier de Vincennes je sais pas pourquoi je me sens des ailes et j'accélère<br> | |||
Je sens que ça tient et je maintiens le rythme à ~5:10 jusqu'au semi passé en ~1:49 (plus rapide que Rambouillet !!!) | |||
== Le 2ème semi == | == Le 2ème semi == | ||
Je ralentis un peu au 30ème ça commence à peiner. J'ai perdu le bouchon de ma gourde poche ce qui me pénalise aux ravitaillements, je finis par la jeter, les bouteilles plastique c'est pas pratique et je m'arrête donc plus longtemps aux ravitaillements (ou c'est que la fatigue arrive). | |||
Vers le 35 ça coince avec des km en presque 6:00 ; je trouve que le parcours est plus difficile qu'avant dans la 2ème partie.<br> | |||
<br> | |||
<jgallery dir=/images/Athle/2023 img=BPMF11725.jpeg /> | |||
<jgallery dir=/images/Athle/2023 img=BPMH19548.jpeg /> | |||
<jgallery dir=/images/Athle/2023 img=LIVE18673.jpeg /> | |||
== La fin == | == La fin == | ||
Je finis comme je peux temps final de 3:44 (ce qui donne un deuxième semi en ~ 1:55 plus dur donc) | |||
Je ne regrette rien j'ai tenu plus que le dernier marathon. Peut-être un léger manque d'entrainement pour tenir sur la fin,ou un premier semi un peu rapide, mais je me sentais bien ce jour. J'ai géré au moment de faiblesse pour ne pas trop lâcher. | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-lg-3"> | |||
<jgallery dir=/images/Athle/2023 img=IMG_20230402_125354_7.jpg /> | |||
</div> | |||
<div class="col-lg-6"> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
MErci à tous les athlètes avec qui j'ai pu faire les entrainements,<br> | |||
et à la super coach Moumoune. | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Les résultats == | |||
<table class="table table-striped" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td>Place (total – net)</td> | |||
<td class="last">16287/50782</td> | |||
</tr> <tr> | |||
<td >Place (cat. - net)</td> | |||
<td class="last">208/1273</td> | |||
</tr> <tr> | |||
<td >Temps total </td> | |||
<td class="last">03:44:23</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</ | |||
[[Category:Courses sur Route]] | [[Category:Courses sur Route]] |
Il y a des années fastes:
Après Mon marathon raté de 2021 effectué dans des conditions difficiles:
(report de la date initiale d'avril 2020 suite au Covid, reprise depuis un mois après une fracture de l'épaule,
fin de la course en marchant), il fallait que je répare cet échec.
J'ai profité de l'entrainement du club et de la super coach pour repartir sur des bonnes bases.
La préparation a été parfaite, un peu surprenante pour moi qui ne fais habituellement que des séances soit VMA, soit de footing long, puisqu'on a eu eu des séances longues avec du seuil.
Le seul bémol a été une foulure de la cheville, une pause de ~10 jours dans l'entrainement.
La séance la plus mémorable a été celle faite avec les lièvres du groupe - je n'avais pas la tenue adéquate
(Kway + camelbak) 3 heures avec des seuils , Merci à Fred de m'avoir recherché à chaque fois, j'étais à la traine.
Deuxième séance parfaite faite avec Mohamed (merci à lui) avec un seuil marathon de 8Km.
L'objectif indiqué par la coach est de 75% de la VMA
soit pour ma part 15,1km/h soit 5:18 au km 3:43:35
Le jour J, je vais dans le sas des 3H30;
j'aime bien aller dans le sas correspondant à mon temps théorique
(j'avais ~3h43 comme temps suivant mon 75% de VMA indiqué par la coach)
Je pars tranquille pas d'affolement, l'avenue des Champs Elysées est en descente.
10km en ~5:13 |
Le premier 10km passe rapidement sans soucis.
Arrivé vers le quartier de Vincennes je sais pas pourquoi je me sens des ailes et j'accélère
Je sens que ça tient et je maintiens le rythme à ~5:10 jusqu'au semi passé en ~1:49 (plus rapide que Rambouillet !!!)
Je ralentis un peu au 30ème ça commence à peiner. J'ai perdu le bouchon de ma gourde poche ce qui me pénalise aux ravitaillements, je finis par la jeter, les bouteilles plastique c'est pas pratique et je m'arrête donc plus longtemps aux ravitaillements (ou c'est que la fatigue arrive).
Vers le 35 ça coince avec des km en presque 6:00 ; je trouve que le parcours est plus difficile qu'avant dans la 2ème partie.
Je finis comme je peux temps final de 3:44 (ce qui donne un deuxième semi en ~ 1:55 plus dur donc) Je ne regrette rien j'ai tenu plus que le dernier marathon. Peut-être un léger manque d'entrainement pour tenir sur la fin,ou un premier semi un peu rapide, mais je me sentais bien ce jour. J'ai géré au moment de faiblesse pour ne pas trop lâcher.
Place (total – net) | 16287/50782 |
Place (cat. - net) | 208/1273 |
Temps total | 03:44:23 |