JLT>Root Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=U2 | |||
|description=U2 | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=U2 search="Il est composé de" class="col-lg-9 well border border-primary"/> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<!-- | |||
<div class="row"> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/U2 | |||
}} | |||
}} | |||
<div class="col-lg-1"></div> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/U2 | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
--> | |||
<br> | |||
{{AskAuthor | |||
|Author=U2 | |||
}} | |||
{{Album | {{Album | ||
|author=U2 | |author=U2 | ||
|title=The Joshua Tree | |title=The Joshua Tree | ||
|year=1987 | |year=1987 | ||
|type= | |type=InternetWMA | ||
|etiq=U2 1 | |etiq=U2 1 | ||
|IMAGE=Rock/U2/The Joshua Tree - 1987/u2-the-joshua-tree.jpg | |IMAGE=Rock/U2/The Joshua Tree - 1987/u2-the-joshua-tree.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/102819 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 15 : | Ligne 45 : | ||
|etiq=U2 6 | |etiq=U2 6 | ||
|IMAGE=Rock/U2/Achtung Baby - 1991/album-achtung-baby.jpg | |IMAGE=Rock/U2/Achtung Baby - 1991/album-achtung-baby.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/1316058 | |||
|1001Albums=702 | |||
|500RStone=63 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=U2 | |author=U2 | ||
Ligne 27 : | Ligne 57 : | ||
|etiq=U2 5 | |etiq=U2 5 | ||
|IMAGE=Rock/U2/The Unforgettable Fire - 1984/Folder.jpg | |IMAGE=Rock/U2/The Unforgettable Fire - 1984/Folder.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/422136 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 35 : | Ligne 66 : | ||
|etiq=U2 2 | |etiq=U2 2 | ||
|IMAGE=Rock/U2/War - 1983/u2-war.jpg | |IMAGE=Rock/U2/War - 1983/u2-war.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/161962 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 43 : | Ligne 75 : | ||
|etiq=U2 4 | |etiq=U2 4 | ||
|IMAGE=Rock/U2/Rattle and Hum - 1988/Folder.jpg | |IMAGE=Rock/U2/Rattle and Hum - 1988/Folder.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/272018 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 51 : | Ligne 84 : | ||
|etiq=U2 3 | |etiq=U2 3 | ||
|IMAGE=Rock/U2/October - 1981/Folder.png | |IMAGE=Rock/U2/October - 1981/Folder.png | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/109393 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 59 : | Ligne 93 : | ||
|etiq=U2 8 | |etiq=U2 8 | ||
|IMAGE=Rock/U2/Boy - 1980/Folder.png | |IMAGE=Rock/U2/Boy - 1980/Folder.png | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/109388 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 67 : | Ligne 102 : | ||
|etiq=U2 7 | |etiq=U2 7 | ||
|IMAGE=Rock/U2/U2 Live under a blood red sky - 1983/U2uabrs.jpg | |IMAGE=Rock/U2/U2 Live under a blood red sky - 1983/U2uabrs.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/219325 | |||
}} | }} |
Il est composé de Bono au chant et occasionnellement à la guitare ; The Edge à la guitare, au piano et au chant ; Adam Clayton à la basse ; et Larry Mullen Jr. à la batterie.
8 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Boy | U2 | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/109388 | ||||
1981 | October | U2 | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/109393 | ||||
1983 | War | U2 | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/161962 | ||||
1983 | U2 Live under a blood red sky | U2 | CD | https://www.deezer.com/fr/album/219325 | ||||
1984 | The Unforgettable Fire | U2 | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/422136 | ||||
1987 | The Joshua Tree | U2 | InternetWMA | https://www.deezer.com/fr/album/102819 | ||||
1988 | Rattle and Hum | U2 | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/272018 | ||||
1991 | Achtung Baby | U2 | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/1316058 | 702 | 63 |