Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<div class="tab-content" id="myTabContent"> | <div class="tab-content" id="myTabContent"> | ||
<div class="tab-pane fade show active" id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab"><include iframe src="http://www.jltryoen.fr/CRcourses/Hawaii%20inside%20par%20Jo%20-%20Blog%20de%20la%20section%20Triathlon%20du%20Stade%20fran%C3%A7ais.html" height=1000px /></div> | <div class="tab-pane fade show active" id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab"><include iframe src="http://www.jltryoen.fr/CRcourses/Hawaii%20inside%20par%20Jo%20-%20Blog%20de%20la%20section%20Triathlon%20du%20Stade%20fran%C3%A7ais.html" height=1000px /></div> | ||
<div class="tab-pane fade" id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab"><jgallery dir=" | <div class="tab-pane fade" id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab"><jgallery dir="Triathlon/JO/2010/Ironman_Hawaii"/></div> | ||
<div class="tab-pane fade" id="contact" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab"><include iframe src=http://www.jltryoen.fr/CRcourses/Ironman%20Hawaii%20_%20Jonathan%20Tryoen,%20fougueux%20rookie%20-%20Ironman%20-%20Hawaii.html height=500px /> | <div class="tab-pane fade" id="contact" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab"><include iframe src=http://www.jltryoen.fr/CRcourses/Ironman%20Hawaii%20_%20Jonathan%20Tryoen,%20fougueux%20rookie%20-%20Ironman%20-%20Hawaii.html height=500px /> | ||
</div> | </div> | ||
| hawai 2010 | |||
| Natation | 00:54:42 | 00:01:25 | 1,09 |
| T1 | 00:02:20 | ||
| Vélo | 05:07:40 | 35,14 | 1,05 |
| T2 | 00:07:39 | ||
| Cap | 03:27:18 | 00:04:55 | 1,28 |
| Total | 9:39:39 | 1,14 | |
Par Jonathan voir
le site de TryCoaching