Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
<div class="result-data--type">Rythme moyen</div> | <div class="result-data--type">Rythme moyen</div> | ||
<div class="result-data--data"> | <div class="result-data--data"> | ||
< | <div style="font-size: 20px;" class="result-data--data-number">5:19</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
<div class="result-data--type">Vitesse moyenne</div> | <div class="result-data--type">Vitesse moyenne</div> | ||
<div class="result-data--data"> | <div class="result-data--data"> | ||
< | <div style="font-size: 20px;" class="result-data--data-number">11.28</div> | ||
< | <div class="result-data--data-other">km/h</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
<div class="result-data--type">Overall</div> | <div class="result-data--type">Overall</div> | ||
<div class="result-data--data"> | <div class="result-data--data"> | ||
< | <div style="font-size: 32px;" class="result-data--data-number">16287</div> | ||
< | <div class="result-data--data-other">/50782</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
<div class="result-data--type">Overall - M</div> | <div class="result-data--type">Overall - M</div> | ||
<div class="result-data--data"> | <div class="result-data--data"> | ||
< | <div style="font-size: 32px;" class="result-data--data-number">14587</div> | ||
< | <div class="result-data--data-other">/37736</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
<div class="result-data--type">M5H</div> | <div class="result-data--type">M5H</div> | ||
<div class="result-data--data"> | <div class="result-data--data"> | ||
< | <div style="font-size: 32px;" class="result-data--data-number">208</div> | ||
< | <div class="result-data--data-other">/1273</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Courses sur Route]] | [[Category:Courses sur Route]] |
Il y a des années fastes:
03:44:23