Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|IMAGE=Rock/U2/The Joshua Tree - 1987/u2-the-joshua-tree.jpg | |IMAGE=Rock/U2/The Joshua Tree - 1987/u2-the-joshua-tree.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/102819 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/102819 | ||
|500RStone=26 | |||
|1001Albums=609 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
| Ligne 67 : | Ligne 69 : | ||
|IMAGE=Rock/U2/War - 1983/u2-war.jpg | |IMAGE=Rock/U2/War - 1983/u2-war.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/161962 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/161962 | ||
|500RStone=221 | |||
|1001Albums=528 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
| Ligne 94 : | Ligne 98 : | ||
|IMAGE=Rock/U2/Boy - 1980/Folder.png | |IMAGE=Rock/U2/Boy - 1980/Folder.png | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/109388 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/109388 | ||
|500RStone=417 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
| Ligne 103 : | Ligne 108 : | ||
|IMAGE=Rock/U2/U2 Live under a blood red sky - 1983/U2uabrs.jpg | |IMAGE=Rock/U2/U2 Live under a blood red sky - 1983/U2uabrs.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/219325 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/219325 | ||
}} | |||
{{Album | |||
|author=U2 | |||
|title=Pop | |||
|year=1994 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://cdn-images.dzcdn.net/images/cover/4385e76fe3b57cdc2307fee7eaf165b2/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/272033 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=U2 | |||
|title=All That You Can't Leave Behind | |||
|year=2000 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://cdn-images.dzcdn.net/images/cover/b37725cd9d9771d7674df22fafdcc0a2/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/216487 | |||
|1001Albums=911 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=U2 | |||
|title=How To Dismantle An Atomic Bomb | |||
|year=2004 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://cdn-images.dzcdn.net/images/cover/74985254012fb1794c487fe3f5aa3840/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/230586 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=U2 | |||
|title=Songs Of Innocence | |||
|year=2014 | |||
|type=Deezer | |||
|IMAGE=https://cdn-images.dzcdn.net/images/cover/2496164084470aec6c92c07e2c338af9/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/8743187 | |||
}} | }} | ||
Il est composé de Bono au chant et occasionnellement à la guitare ; The Edge à la guitare, au piano et au chant ; Adam Clayton à la basse ; et Larry Mullen Jr. à la batterie.
12 Album(s)
| Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Boy | U2 | ![]() | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/109388 | 417 | ||
| 1981 | October | U2 | ![]() | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/109393 | |||
| 1983 | War | U2 | ![]() | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/161962 | 528 | 221 | |
| 1983 | U2 Live under a blood red sky | U2 | ![]() | CD | https://www.deezer.com/fr/album/219325 | |||
| 1984 | The Unforgettable Fire | U2 | ![]() | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/422136 | |||
| 1987 | The Joshua Tree | U2 | ![]() | InternetWMA | https://www.deezer.com/fr/album/102819 | 609 | 26 | |
| 1988 | Rattle and Hum | U2 | ![]() | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/272018 | |||
| 1991 | Achtung Baby | U2 | ![]() | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/1316058 | 702 | 63 | |
| 1994 | Pop | U2 | ![]() | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/272033 | |||
| 2000 | All That You Can't Leave Behind | U2 | ![]() | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/216487 | 911 | ||
| 2004 | How To Dismantle An Atomic Bomb | U2 | ![]() | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/230586 | |||
| 2014 | Songs Of Innocence | U2 | ![]() | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/8743187 |