Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<h2>Ses Temps</h2> | <h2>Ses Temps</h2> | ||
<table class="table table-striped" style="width: 50%;" border="1"> | <table class="table table-striped" style="width: 50%;" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2">hawai 2010</td> | <td colspan="2">hawai 2010</td> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 64 : | ||
<td>1,14</td> | <td>1,14</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| hawai 2010 | |||
| Natation | 00:54:42 | 00:01:25 | 1,09 |
| T1 | 00:02:20 | ||
| Vélo | 05:07:40 | 35,14 | 1,05 |
| T2 | 00:07:39 | ||
| Cap | 03:27:18 | 00:04:55 | 1,28 |
| Total | 9:39:39 | 1,14 | |
Par Jonathan voir
le site de TryCoaching