Import de CSV |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=The Smile | |||
|description=The Smile | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=The_Smile class="col-lg-9 well border border-primary"/> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div class="row"> | |||
<!-- | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/Ben Harper | |||
}} | |||
}} | |||
<div class="col-lg-1"></div> | |||
--> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |title= |content= | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/The Smile | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
<br> | |||
{{AskAuthor | {{AskAuthor | ||
|Author=The Smile | |Author=The Smile | ||
Ligne 20 : | Ligne 51 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/530932982 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/530932982 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Album | ||
| | |author=The Smile | ||
|title=Cutouts | |||
|year=2024 | |||
|type=CDPCHIGH | |||
|etiq=The Smile 3 | |||
|IMAGE=https://e-cdns-images.dzcdn.net/images/cover/06b57924d508182fde6c911d8ac07dae/500x500-000000-80-0-0.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/642312821 | |||
}} | }} |
The Smile s'est formé en 2020 durant les confinements liés au COVID-19 et a fait ses débuts publics surprise dans une performance diffusée par Glastonbury Festival en mai 2021. Début 2022, ils ont sorti six singles et se sont produits pour la première fois devant un public lors de trois spectacles à Londres en janvier, qui ont été diffusés en direct. En mai 2022, The Smile sort son premier album, A Light for Attracting Attention, et entame une tournée internationale.
3 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | A Light for Attracting Attention | The Smile | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/312577007 | ||||
2024 | Wall of Eyes | The Smile | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/530932982 | ||||
2024 | Cutouts | The Smile | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/642312821 |