importer en CSV |
Aucun résumé des modifications |
||
(21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=The Smashing Pumpkins | |||
|description=The Smashing Pumpkins | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=The_Smashing_Pumpkins no=1 tag="p" search="originaire de" class="col-lg-9 well border border-primary"/> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<!-- | |||
<div class="row"> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/The Smashing Pumpkins | |||
}} | |||
}} | |||
<div class="col-lg-1"></div> | |||
{{blubox-jck |class=col-lg-4 |content= | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/The Smashing Pumpkins | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
--> | |||
{{AskAuthor | |||
|Author=The Smashing Pumpkins | |||
}} | |||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Smashing Pumpkins | |author=The Smashing Pumpkins | ||
Ligne 7 : | Ligne 35 : | ||
|etiq=SPUMP2 | |etiq=SPUMP2 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Siamese Dream - 1993/AlbumArt_{A5FBF335-387C-4B7D-8BE0-3A1A279DC92B}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Siamese Dream - 1993/AlbumArt_{A5FBF335-387C-4B7D-8BE0-3A1A279DC92B}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/1357582 | |||
|1001Albums=737 | |||
|500RStone=360 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 14 : | Ligne 45 : | ||
|type=CDPC | |type=CDPC | ||
|etiq=SPUMP9 | |etiq=SPUMP9 | ||
|DEEZER=http://www.deezer.com/album/8941803 | |||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Monuments to an Elegy - 2014/AlbumArt_{7AD099A3-65B7-4F47-8B1D-6C4DF7301162}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Monuments to an Elegy - 2014/AlbumArt_{7AD099A3-65B7-4F47-8B1D-6C4DF7301162}_Large_100px.jpg | ||
}} | }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 55 : | ||
|etiq=SPUMP3 | |etiq=SPUMP3 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Pisces Iscariot - 1994/Smashing_Pumpkins_-_Pisces_Iscariot_-_front_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Pisces Iscariot - 1994/Smashing_Pumpkins_-_Pisces_Iscariot_-_front_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/4352151 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 28 : | Ligne 61 : | ||
|title=Mellon Collie And The Infinite Sadness | |title=Mellon Collie And The Infinite Sadness | ||
|year=1995 | |year=1995 | ||
|type=CDPC | |type=CDPC-JO | ||
|etiq=SPUMP4 | |etiq=SPUMP4 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Mellon Collie And The Infinite Sadness (CD 2) - 1995/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Mellon Collie And The Infinite Sadness (CD 2) - 1995/Folder_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/6163131 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Smashing Pumpkins | |author=The Smashing Pumpkins | ||
Ligne 40 : | Ligne 73 : | ||
|etiq=SPUMP1 | |etiq=SPUMP1 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Gish - 1991/imagen-album-smashing-pumpkins-smashing-pumpkins-gish_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Gish - 1991/imagen-album-smashing-pumpkins-smashing-pumpkins-gish_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/1452146 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 48 : | Ligne 82 : | ||
|etiq=SPUMP6 | |etiq=SPUMP6 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/MACHINA The Machines of God - 2000/AlbumArt_{BDD2B70A-4677-4873-964C-87443F5C401A}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/MACHINA The Machines of God - 2000/AlbumArt_{BDD2B70A-4677-4873-964C-87443F5C401A}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/715777 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 56 : | Ligne 91 : | ||
|etiq=SPUMP5 | |etiq=SPUMP5 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Adore - 1998/AlbumArt_{3899F442-1877-4208-995D-0E87563F093C}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Adore - 1998/AlbumArt_{3899F442-1877-4208-995D-0E87563F093C}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/8554469 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 64 : | Ligne 100 : | ||
|etiq=SPUMP8 | |etiq=SPUMP8 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Oceania - 2012/AlbumArt_{C7EC5A35-5712-47CF-87CC-CA5A821253E6}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Oceania - 2012/AlbumArt_{C7EC5A35-5712-47CF-87CC-CA5A821253E6}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/3348641 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 87 : | Ligne 124 : | ||
|type=CDPC | |type=CDPC | ||
|etiq=SPUMP7 | |etiq=SPUMP7 | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/playlist/54722919 | |||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Zeitgeist - 2007/Smashing Pumpkins - Zeitgeist (Deluxe edition 2007)_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Zeitgeist - 2007/Smashing Pumpkins - Zeitgeist (Deluxe edition 2007)_100px.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Smashing Pumpkins | |author=The Smashing Pumpkins | ||
|title=Shiny and Oh So Brigh | |title=Shiny and Oh So Brigh | ||
|year=2018 | |year=2018 | ||
|type=CDPCHIGH | |type=CDPCHIGH | ||
|etiq=SPUMP10 | |etiq=SPUMP10 | ||
|IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Shiny And Oh So Bright - Vol_ 1 - 2018/Folder_100px.jpg | |IMAGE=Rock/The Smashing Pumpkins/Shiny And Oh So Bright - Vol_ 1 - 2018/Folder_100px.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=The Smashing Pumpkins | |author=The Smashing Pumpkins | ||
|title= | |title=CYR | ||
|year= | |year=2020 | ||
|type=Deezer | |type=Deezer | ||
|DEEZER= | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/188620422 | ||
|IMAGE=https://e-cdns-images.dzcdn.net/images/cover/6aa5a54bb7e7f184b55c13eeaa49714f/264x264-000000-80-0-0.jpg | |||
| | |||
}} | }} |
The Smashing Pumpkins est un groupe de rock alternatif américain, originaire de Chicago, dans l'Illinois. Il est formé en 1987 par le chanteur et guitariste Billy Corgan, seul membre à avoir participé à tous les albums du groupe. Il est historiquement composé de Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin et D'Arcy Wretzky. James Iha et D'Arcy Wretzky sont remplacés par Jeff Schroeder et Ginger Reyes pour les prestations live de l'année 2000 ainsi que pour l'album Zeitgeist en 2007. Le groupe fait usage d'éléments issus de divers genres musicaux incluant rock gothique, heavy metal[1], dream pop, rock psychédélique[1], rock progressif, shoegazing, et electronica dans les derniers albums[2].
11 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Gish | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/1452146 | ||||
1993 | Siamese Dream | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/1357582 | 737 | 360 | ||
1994 | Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/4352151 | ||||
1995 | Mellon Collie And The Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | CDPC,CDPC-JO | https://www.deezer.com/fr/album/6163131 | ||||
1998 | Adore | The Smashing Pumpkins | CDPCHIGH | https://www.deezer.com/fr/album/8554469 | ||||
2000 | MACHINA The Machines of God | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/715777 | ||||
2007 | ZeitGeist | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/playlist/54722919 | ||||
2012 | Oceania | The Smashing Pumpkins | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/3348641 | ||||
2014 | Monuments to an Elegy | The Smashing Pumpkins | CDPC | http://www.deezer.com/album/8941803 | ||||
2018 | Shiny and Oh So Brigh | The Smashing Pumpkins | CDPCHIGH | |||||
2020 | CYR | The Smashing Pumpkins | Deezer | https://www.deezer.com/fr/album/188620422 |