Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#seo: | |||
|keywords=RadioHead | |||
|description=RadioHead | |||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=Radiohead search="il est composé de"/> | |||
<div class="span4 blubox-jck"> | |||
<h2>Liens</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Artistes/RadioHead}} | |||
</div> | |||
<div class="span4 offset1_2 blubox-jck" style='visibility:hidden;'> | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/RadioHead | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
Voir aussi | |||
* {{intralink |link=Music:The Smile}} | |||
* {{intralink |link=Music:Thom_Yorke}} | |||
{{AskAuthor | |||
|Author=RadioHead | |||
}} | |||
{{Album | {{Album | ||
|author=RadioHead | |author=RadioHead | ||
Ligne 66 : | Ligne 91 : | ||
|title=I Might Be Wrong (Live Recordings) | |title=I Might Be Wrong (Live Recordings) | ||
|year=2001 | |year=2001 | ||
|type= | |type=CDPCLIVE | ||
|etiq=RADIOHEAD6 | |etiq=RADIOHEAD6 | ||
|IMAGE=Rock/Radiohead/I Might Be Wrong (Live Recordings) - 2001/AlbumArt_{B981EA5B-3F63-4188-8BA6-EBC959D5485E}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Radiohead/I Might Be Wrong (Live Recordings) - 2001/AlbumArt_{B981EA5B-3F63-4188-8BA6-EBC959D5485E}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879753 | |||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 88 : | Ligne 114 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879749 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879749 | ||
}} | }} | ||
Radiohead ([ˌɹeɪdioʊˈhɛd][1]) est un groupe de rock britannique, originaire d'Abingdon, dans l'Oxfordshire. Formé en 1985, il est composé de Thom Yorke (chant, guitare et piano), des frères Jonny Greenwood (guitare, divers autres instruments, arrangements) et Colin Greenwood (basse), Ed O'Brien (guitare et chœurs), et Phil Selway (batterie).
Voir aussi
10 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Pablo Honey | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880711 | ||||
1994 | My Iron lung | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880813 | ||||
1997 | OK Computer | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879699 | ||||
2000 | Kid A | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880741 | ||||
2001 | I Might Be Wrong (Live Recordings) | RadioHead | CDPCLIVE | https://www.deezer.com/fr/album/14879753 | ||||
2001 | Amnesiac | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879749 | ||||
2003 | Hail to the thief | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879739 | ||||
2007 | In Rainbows | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880659 | ||||
2011 | The King of Limbs | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880315 | ||||
2016 | A Moon Shaped Pool | RadioHead | CDPC High | https://www.deezer.com/fr/album/14879823 |