importer en CSV |
Aucun résumé des modifications |
||
(25 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{#seo: | ||
| | |keywords=RadioHead | ||
| | |description=RadioHead | ||
}} | |||
<div class="row"> | |||
<wikipedia name=Radiohead search="il est composé de"/> | |||
| | <div class="span4 blubox-jck"> | ||
| | <h2>Liens</h2> | ||
{{favorites | |||
|path=Artistes/RadioHead}} | |||
</div> | |||
<div class="span4 offset1_2 blubox-jck" style='visibility:hidden;'> | |||
<h2>Critiques</h2> | |||
{{favorites | |||
|path=Critiques/RadioHead | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
</div> | |||
Voir aussi | |||
* {{intralink |link=Music:The Smile}} | |||
* {{intralink |link=Music:Thom_Yorke}} | |||
{{AskAuthor | {{AskAuthor | ||
|Author=RadioHead | |Author=RadioHead | ||
Ligne 20 : | Ligne 33 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880813 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880813 | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=RadioHead | |author=RadioHead | ||
Ligne 30 : | Ligne 42 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880315 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880315 | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=RadioHead | |author=RadioHead | ||
Ligne 40 : | Ligne 51 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880711 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880711 | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=RadioHead | |author=RadioHead | ||
Ligne 50 : | Ligne 60 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879699 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879699 | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
|author=RadioHead | |author=RadioHead | ||
Ligne 59 : | Ligne 68 : | ||
|IMAGE=Rock/Radiohead/A Moon Shaped Pool - 2016/AlbumArt_{BB57CD17-742F-4F85-AEAC-2E19553E5DD3}_Large_100px.jpg | |IMAGE=Rock/Radiohead/A Moon Shaped Pool - 2016/AlbumArt_{BB57CD17-742F-4F85-AEAC-2E19553E5DD3}_Large_100px.jpg | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879823 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879823 | ||
}} | }} | ||
{{Album | {{Album | ||
Ligne 72 : | Ligne 78 : | ||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880741 | |DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880741 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Album | ||
|author=RadioHead | |||
|title=Hail to the thief | |||
|year=2003 | |||
|type=CDPC | |||
|etiq=RADIOHEAD8 | |||
|IMAGE=Rock/Radiohead/Hail to the Thief - 2003/AlbumArt_{5BB26B6A-5FA8-4BD7-B47D-B404D8380E98}_Large_100px.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879739 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=RadioHead | |||
|title=I Might Be Wrong (Live Recordings) | |||
|year=2001 | |||
|type=CDPCLIVE | |||
|etiq=RADIOHEAD6 | |||
|IMAGE=Rock/Radiohead/I Might Be Wrong (Live Recordings) - 2001/AlbumArt_{B981EA5B-3F63-4188-8BA6-EBC959D5485E}_Large_100px.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879753 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=RadioHead | |||
|title=In Rainbows | |||
|year=2007 | |||
|type=CDPC | |||
|etiq=RADIOHEAD9 | |||
|IMAGE=Rock/Radiohead/In Rainbows - 2007/AlbumArt_{687FBC6F-755A-4E46-9577-052C41F3C944}_Large_100px.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14880659 | |||
}} | |||
{{Album | |||
|author=RadioHead | |||
|title=Amnesiac | |||
|year=2001 | |||
|type=CDPC | |||
|etiq=RADIOHEAD7 | |||
|IMAGE=Rock/Radiohead/Amnesiac - 2001/AlbumArt_{99728B77-C76B-4F9C-A0A0-D052EFC04EDB}_Large_100px.jpg | |||
|DEEZER=https://www.deezer.com/fr/album/14879749 | |||
}} |
Radiohead ([ˌɹeɪdioʊˈhɛd][1]) est un groupe de rock britannique, originaire d'Abingdon, dans l'Oxfordshire. Formé en 1985, il est composé de Thom Yorke (chant, guitare et piano), des frères Jonny Greenwood (guitare, divers autres instruments, arrangements) et Colin Greenwood (basse), Ed O'Brien (guitare et chœurs), et Phil Selway (batterie).
Voir aussi
10 Album(s)
Année | Titre | Auteur | Image | Format | Deezer | Url | 1001 | RStone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Pablo Honey | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880711 | ||||
1994 | My Iron lung | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880813 | ||||
1997 | OK Computer | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879699 | ||||
2000 | Kid A | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880741 | ||||
2001 | I Might Be Wrong (Live Recordings) | RadioHead | CDPCLIVE | https://www.deezer.com/fr/album/14879753 | ||||
2001 | Amnesiac | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879749 | ||||
2003 | Hail to the thief | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14879739 | ||||
2007 | In Rainbows | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880659 | ||||
2011 | The King of Limbs | RadioHead | CDPC | https://www.deezer.com/fr/album/14880315 | ||||
2016 | A Moon Shaped Pool | RadioHead | CDPC High | https://www.deezer.com/fr/album/14879823 |